![]() | "Sirijska elektronička vojska" napala izraelski vodovodni sustavOrganizacija koja djeluje pod nazivom "sirijska elektronička vojska" prije dva tjedna izvela je cyber napad na vodovodni sustav u Haifi, trećem po veličini gradu u Izraelu, rekao je u subotu izraelski stručnjak. |
|---|
Nemojte trčati za kupcima, neka oni dođu k vama!Konferencija o internetskom marketingu 'Weboo 2013' obrađuje teme viralnog i inbound marketinga, community managementa i optimizacije kampanja, a namijenjena je onima koji se bave marketingom i prodajom, internetskim marketingom te community managementom, web dizajnom, online poslovanjem te optimizacijom i planiranjem online kampanja, web stranica i konverzija. |
![]() | Asus VivoBook S200: Upravljanje dodiromKako biste na pravi način doživjeli Windows 8, trebali biste imati zaslon osjetljiv na dodir, dok trendy izgled diktiraju računala u boji. Dizajn međutim ne treba ići nauštrb efikasnosti, zbog čega bi kompletan paket činilo računalo koje je, uz navedene karakteristike, kroz dvije sekunde spremno za rad. Nešto kao Asus VivoiBook s200. |
|---|
![]() | Desetogodišnje partnerstvo Vipneta i Vodafonea proslavljeno aplikacijamaPovodom desete obljetnice partnerstva s Vodafoneom, domaći telekom operater Vipnet predstavio je pet novih usluga za zaštitu korisnika pametnih telefona i tablet računala od kojih je najzanimljivija Vodafone Guardian. |
|---|
![]() | Mudrinić: Strategije bez implementacije su propusti, a propusti su grijehSredišnjem događaju na tehnološko-poslovnoj konferenciji, 13. po redu WinDaysima, koji se održavaju u Umagu od 22. do 25 travnja nazočio je i govorio predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović te je okupljenim gospodarstvenicim, predstavnicima vlasti i akademske zajednice poručio je da dolaskom na ovu konferenciju svjedoči sve rjeđoj pojavi u društvu, a to su optimizam i ambicija. |
|---|
![]() | Postanite stručno obučen i certificiran specijalist za web marketing na web marketing akademijiWeb Edukacija otvara upise u novu generaciju polaznika Web Marketing Akademije! |
|---|
![]() | Srbija početnicima u IT sektoru daje do 25.000 euraVlada Srbije odobravat će u drugoj polovici godine do 25.000 eura za podršku početničkim "startup" projektima iz područja IT industrije, najavila je specijalna savjetnica u Ministarstvu financija i gospodarstva Jasna Matić. |
|---|
![]() | Hrvatski poslodavci planiraju zapošljavati nove IT stručnjakeInformacijsko-tehnološke (IT) i druge, većinom velike tvrtke u Hrvatskoj ove godine planiraju zapošljavati nove, stručne IT kadrove, i to 65 posto od ukupno ispitanih 450 tvrtki, otpuštanja tog kadra planira ih samo 7 posto, a najviše ih, 44 posto, traže 'software developere' odnosno programere. |
|---|
![]() | Hrvatska na 51. mjestu po ICT konkurentnostiHrvatska se ove godine po ICT konkurentnosti nalazi na 51. poziciji od 144 zemlje prema najnovijem istraživanju Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) o informacijskoj tehnologiji, dok je u godini prije bila na 45. mjestu, objavilo je danas Nacionalno vijeće za konkurentnost. |
|---|
![]() | Najbolje rezultate postižu tvrtke koje inoviraju poslovanjeTrenutna ekonomska situacija i zbivanja na hrvatskom tržištu tvrtkama su nametnuli zahtjev za smanjivanjem kompleksnosti i troškova uz povećanje učinkovitosti, pri čemu su najbolje rezultate postigli oni koji su se okrenuli inovativnosti i šteta je što takvih tvrtki nema više, kazao je na današnjoj 7. po redu konferenciji Oracle Day 2013 glavni direktor tvrtke Oracle Hrvatska Marin Tadić. |
|---|
![]() | J. Koreja dokazuje: Sjevernokorejci stoje iza "hakerskih" napadaSjevernokorejska vojna obavještajna služba stoji iza velikog prošlomjesečnog napada na informatičke sustave više južnokorejskih televizijskih kuća i banaka, izvijestile su u srijedu vlasti u Seulu. |
|---|
![]() | Ovogodišnji 13. WinDaysi najjači do sadaMicrosoftova tehnološko-poslovna konferencija WinDays, koja će se po 13. put održati u Umagu od 22. do 26. travnja, po broju sudionika, predavača, tema i tehnoloških dostignuća koje će predstaviti bit će jedna od najjačih do sada, rečeno je na današnjoj konferenciji za medije u tvrtki-organizatoru Windays-a Microsoft Hrvatska. |
|---|
![]() | Predstavljen Facebookov telefonMark Zuckerberg predstavio je u četvrtak u Menlo Parku u Kaliforniji "Facebook Home", softver dizajniran za Android kojem je Facebook početni zaslon te telefon pripremljen za taj sustav koji će proizvoditi tajvanska grupa HTC, a u Sjedinjenim Državama prodavat će se preko operatera AT&T . |
|---|
Daroteka.hr u samo dvadesetak dana došla do više od 3000 korisnika„Primarno je imati ideju koja će se potom realizirati, ali još je važnije imati kvalitetean tim koji će sudjelovati u vođenju cijele ideje“ |
![]() | Na tržištu se pojavio tablet namijenjen ženamaKompanija Eurostar s Bliskog istoka plasirala je na tržište tablet koji je namijenjen isključivo ženama, a nosi naziv ePad Femme. |
|---|
| Dionice | | | Indeksi | | | Fondovi | | | Tečajna lista |
| Dionica | Vrijednost | Promjena | Promet |
|---|---|---|---|
| HT-R-A | 209,00 | +0,48% | 1.389.414,91 |
| KORF-R-A | 142,11 | +0,52% | 893.663,28 |
| ERNT-R-A | 1.303,89 | +4,31% | 769.292,70 |
| ADPL-R-A | 119,65 | +0,15% | 305.912,50 |
| BLJE-R-A | 67,91 | +0,04% | 250.800,82 |
| PTKM-R-A | 232,50 | +1,06% | 220.095,86 |
| ACI-R-A | 3.528,00 | +2,86% | 175.550,98 |
| LEDO-R-A | 7.860,00 | +0,74% | 170.926,28 |
| ATGR-R-A | 637,00 | +1,92% | 167.262,16 |
| PODR-R-A | 250,00 | 0,00% | 136.249,25 |
| KOEI-R-A | 749,00 | +1,35% | 128.360,00 |
| TISK-R-A | 215,41 | 0,00% | 126.674,06 |
| DIOK-R-A | 18,62 | +9,53% | 117.788,09 |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|
| Fond | Vrijednost | Valuta | Promjena |
|---|---|---|---|
| HI-conservative | 12,1158 | € | +0,10% |
| NETA Global Dynamic | 8,9599 | € | +0,05% |
| VB Cash | 124,0084 | kn | +0,01% |
| Raiffeisen Cash | 153,5900 | kn | +0,01% |
| PBZ Euro Novčani | 134,9416 | € | +0,01% |
| Locusta Cash | 1279,0657 | kn | +0,01% |
| Erste Money | 147,3000 | kn | +0,01% |
| Agram Euro Cash | 11,6474 | € | +0,01% |
| ZB europlus | 146,9524 | € | 0,00% |
| ZB plus | 172,0387 | kn | 0,00% |
| Raiffeisen euroCash | 103,6800 | € | 0,00% |
| Platinum Cash | 80,4967 | kn | 0,00% |
| Izvor: www.hrportfolio.hr | |||
| Valuta | Apena | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 001 | 5,630690 | 5,647633 | 5,664576 |
| CAD | 001 | 5,626075 | 5,643004 | 5,659933 |
| CZK | 001 | 0,290313 | 0,291187 | 0,292061 |
| DKK | 001 | 1,012946 | 1,015994 | 1,019042 |
| HUF | 100 | 2,597781 | 2,605598 | 2,613415 |
| JPY | 100 | 5,732437 | 5,749686 | 5,766935 |
| NOK | 001 | 1,001617 | 1,004631 | 1,007645 |
| SEK | 001 | 0,877256 | 0,879896 | 0,882536 |
| CHF | 001 | 6,041120 | 6,059298 | 6,077476 |
| GBP | 001 | 8,801809 | 8,828294 | 8,854779 |
| USD | 001 | 5,823969 | 5,841493 | 5,859017 |
| EUR | 001 | 7,550192 | 7,572911 | 7,595630 |
| PLN | 001 | 1,794930 | 1,800331 | 1,805732 |
"Dinamo hrani hrvatski nogomet. "