Nema više romantike između Washingtona i Berlina
25 sati i 5 minuta - toliko će američki predsjednik Obama provesti u svom prvom službenom posjetu


25 sati i 5 minuta - toliko će američki predsjednik Obama provesti u svom prvom službenom posjetu
Tiskano izdanje
|
Ostala tiskana izdanja |
| Dionice | | | Indeksi | | | Fondovi | | | Tečajna lista |
| Dionica | Vrijednost | Promjena | Promet |
|---|---|---|---|
| HT-R-A | 173,50 | - 3,08% | 3.099.542,78 |
| KRAS-R-A | 419,99 | +11,40% | 672.299,61 |
| TISK-R-A | 213,55 | - 0,05% | 553.764,40 |
| PTKM-R-A | 200,01 | - 2,20% | 412.836,65 |
| DIOK-R-A | 18,92 | - 6,15% | 378.984,56 |
| MGMA-R-A | 1,63 | +132,86% | 374.393,89 |
| ADRS-P-A | 284,05 | - 0,75% | 343.120,65 |
| JMNC-R-A | 53.501,00 | - 0,92% | 321.006,00 |
| ATPL-R-A | 325,00 | +5,59% | 265.078,29 |
| VPIK-R-A | 124,99 | - 1,19% | 226.265,07 |
| KORF-R-A | 145,20 | - 0,21% | 218.279,18 |
| INA-R-A | 4.253,01 | - 0,16% | 197.668,00 |
| KOEI-R-A | 700,00 | - 0,03% | 197.647,03 |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|
| Fond | Vrijednost | Valuta | Promjena |
|---|---|---|---|
| NETA US Algorithm | 136,7315 | kn | +0,84% |
| HPB Titan | 67,7209 | € | +0,63% |
| Platinum Global | 12,5689 | $ | +0,58% |
| NETA Rusija | 25,9984 | € | +0,43% |
| ZB trend | 129,3600 | € | +0,40% |
| Capital Two | 65,2375 | kn | +0,37% |
| NETA Global | 92,2464 | kn | +0,34% |
| ZB euroaktiv | 120,1500 | € | +0,32% |
| KD Energija | 8,8796 | kn | +0,31% |
| OTP MERIDIAN 20 | 79,3151 | € | +0,29% |
| HPB WAV DJE | 103,3070 | € | +0,29% |
| ZB aktiv | 97,1700 | kn | +0,20% |
| Izvor: www.hrportfolio.hr | |||
| Valuta | Apena | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 001 | 5,292939 | 5,308866 | 5,324793 |
| CAD | 001 | 5,453238 | 5,469647 | 5,486056 |
| CZK | 001 | 0,290480 | 0,291354 | 0,292228 |
| DKK | 001 | 0,999259 | 1,002266 | 1,005273 |
| HUF | 100 | 2,537987 | 2,545624 | 2,553261 |
| JPY | 100 | 5,860055 | 5,877688 | 5,895321 |
| NOK | 001 | 0,970812 | 0,973733 | 0,976654 |
| SEK | 001 | 0,868325 | 0,870938 | 0,873551 |
| CHF | 001 | 6,047356 | 6,065553 | 6,083750 |
| GBP | 001 | 8,690343 | 8,716492 | 8,742641 |
| USD | 001 | 5,568935 | 5,585692 | 5,602449 |
| EUR | 001 | 7,454576 | 7,477007 | 7,499438 |
| PLN | 001 | 1,753894 | 1,759172 | 1,764450 |
"Kad odem u mirovnu hraniti ću golubove i loviti ribu "