Hrvatska daleko iza razvoja izvozno orijentiranih FDI zemalja srednje Europe
Najveći problem za privlačenje FDI-ja u Hrvatskoj je u lošem državnog i birokratskog sustava,


Najveći problem za privlačenje FDI-ja u Hrvatskoj je u lošem državnog i birokratskog sustava,
Tiskano izdanje
|
Ostala tiskana izdanja |
| Dionice | | | Indeksi | | | Fondovi | | | Tečajna lista |
| Dionica | Vrijednost | Promjena | Promet |
|---|---|---|---|
| JDBA-R-A | 1.000,00 | 0,00% | 900.000,00 |
| HT-R-A | 211,00 | 0,00% | 804.062,88 |
| RZVI-R-A | 33,50 | - 24,62% | 737.000,00 |
| HMAM-R-A | 180,00 | 0,00% | 556.841,30 |
| ERNT-R-A | 1.262,00 | - 2,17% | 539.315,15 |
| PTKM-R-A | 232,00 | - 1,28% | 433.279,43 |
| ADPL-R-A | 119,80 | - 0,74% | 404.982,19 |
| IGH-R-A | 229,99 | - 4,17% | 295.761,45 |
| INA-R-A | 4.213,10 | - 1,01% | 186.180,69 |
| KORF-R-A | 144,40 | +1,69% | 178.941,17 |
| SNHO-R-A | 155,00 | - 0,02% | 164.008,28 |
| DDJH-R-A | 79,00 | - 0,65% | 161.339,42 |
| INGR-R-A | 3,25 | - 5,80% | 142.937,08 |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|
| Fond | Vrijednost | Valuta | Promjena |
|---|---|---|---|
| NFD Aureus BRIC | 21,8284 | € | +1,51% |
| Ilirika Gold | 59,7545 | € | +1,40% |
| ZB BRIC+ | 88,7200 | € | +0,85% |
| AC Rusija | 27,5317 | € | +0,75% |
| KD Energija | 9,7091 | kn | +0,68% |
| NFD Aureus US | 142,7381 | kn | +0,56% |
| ZB trend | 137,0100 | € | +0,55% |
| KD Prvi izbor | 12,5177 | kn | +0,52% |
| PBZ I-Stock | 62,4294 | kn | +0,51% |
| Raiffeisen World | 124,7900 | € | +0,43% |
| HPB Titan | 71,9926 | € | +0,36% |
| HPB WAV DJE | 107,3731 | € | +0,28% |
| Izvor: www.hrportfolio.hr | |||
| Valuta | Apena | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 001 | 5,731121 | 5,748366 | 5,765611 |
| CAD | 001 | 5,700786 | 5,717940 | 5,735094 |
| CZK | 001 | 0,288232 | 0,289099 | 0,289966 |
| DKK | 001 | 1,011673 | 1,014717 | 1,017761 |
| HUF | 100 | 2,603345 | 2,611179 | 2,619013 |
| JPY | 100 | 5,707259 | 5,724432 | 5,741605 |
| NOK | 001 | 1,003245 | 1,006264 | 1,009283 |
| SEK | 001 | 0,878798 | 0,881442 | 0,884086 |
| CHF | 001 | 6,053709 | 6,071925 | 6,090141 |
| GBP | 001 | 8,889623 | 8,916372 | 8,943121 |
| USD | 001 | 5,858033 | 5,875660 | 5,893287 |
| EUR | 001 | 7,539289 | 7,561975 | 7,584661 |
| PLN | 001 | 1,802709 | 1,808133 | 1,813557 |
"Dinamo hrani hrvatski nogomet. "