CROBEX 1.879,44
CROBEX10 1.067,53
JDBA-R-A 1.000,00 (0,00%)
HT-R-A 211,00 (0,00%)
EUR 7,56
USD 5,88
CHF 6,07
![]() | Njemačko gospodarstvo na putu solidnog oporavkaNjemačko gospodarstvo, najveće u eurozoni, na putu je solidnog oporavka zahvaljujući pojačanoj inozemnoj potražnji, objavila je je utorak njemačka središnja banka. |
|---|
![]() | Oštro usporen rast proizvođačkih cijena u NjemačkojRast proizvođačkih cijena u Njemačkoj oštro je usporen u travnju treći mjesec zaredom, ponajprije zahvaljujući pojeftinjenju energenata, pokazali su u utorak najnoviji podaci njemačkog statističkog ureda Destatisa. |
|---|
![]() | Dug je put do poreza na financijske transakcijePorez na financijske transakcije u EU-u i dalje je sporan. O njemu će vjerojatno biti govora i na predstojećem summitu u Bruxellesu. Dvije članice Unije su već podnijele tužbe protiv planiranog fiskalnog nameta. |
|---|
![]() | "Od Njemačke smo dobili obećanje za investicije od milijardu eura"Predsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić je izjavio da je njegova nedavna posjeta SAD-u bila uspješna i da kao iskusan političar može procijeniti "da li se nešto radi reda radi". Dačić je izjavio da za europski put Srbije očekuje podršku SAD-a, Njemačke, ali i drugih zemalja, piše internetski portal b92. |
|---|
![]() | "Kina želi da više indijskih proizvoda ima pristup kineskom tržištu"Kineski premijer Li Keqiang rekao je u utorak da Kina želi još više otvoriti svoje tržište indijskim proizvodima kako bi se smanjila trgovinska neravnoteža između dvaju azijskih orijaša. |
|---|
![]() | Odzvonilo kovanicama od 1 i 2 centa?Iz europskih novčanika mogle bi nestati kovanice od jednog i dva centa. Tu odluku upravo razmatra Europska komisija. Jer, ne samo da troškovi proizvodnje premašuju njihovu vrijednost, nego je skupa i doprema trgovcima. |
|---|
![]() | Bratušek odbacila tvrdnje da njena vlada "bezglavo zadužuje zemlju pod neprihvatljivim uvjetima"Slovenska premijerka Alenka Bratušek odbacila je u ponedjeljak navode oporbe da je državu zadužila po previsokim kamatama plasmanom dviju državnih obveznica u ukupnoj visini 3,5 milijardi američkih dolara. |
|---|
![]() | Najgore tek slijedi: Pad BDP-a u Europskoj uniji ove godine 0,4 postoNegativnim kamatnim stopama banke bi se moglo potaknuti da novac pretoče u kreditne plasmane prema realnom gospodarstvu, umjesto da ga čuvaju kod središnje banke, no nisu isključene ni značajne negativne posljedice takve mjere po samo poslovanje banaka, ali i po financiranje i tržišta obveznica. |
|---|
![]() | U ožujku porasle narudžbe u talijanskoj industrijiNove narudžbe u talijanskoj industriji u ožujku su uvećane 1,6 posto prema mjesecu ranije, poglavito zahvaljujući jačanju inozemne potražnje, pokazali su danas najnoviji podaci tamošnjeg statističkog ureda. |
|---|
![]() | Japan poboljšao prognozu za gospodarstvoJapanska vlada poboljšala je u ponedjeljak prognozu za domaće gospodarstvo zahvaljujući naznakama oporavka izvoza i industrijske proizvodnje. |
|---|
![]() | Nova pravila za njemačke bankeNjemačka vlada je do sada predložila 30 zakona za reguliranje financijskog tržišta. Najvažniji propisi su usvojeni ovoga tjedna. Bankama je to previše, a oporbi premalo reguliranja njihovog poslovanja. |
|---|
![]() | Pala vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvodaVrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom tromjesečju ove godine iznosila je 1,7 milijardi kuna, što je 2,9 posto manje nego u istom razdoblju 2012. godine, podaci su Državnog zavoda za statistiku. |
|---|
![]() | Rast zaposlenosti u obrtu i slobodnim profesijamaU obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u Hrvatskoj je na kraju ožujka ove godine bilo zaposleno 198.415 osoba, što je 0,8 posto ili 1.590 osoba više nego na kraju veljače, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. |
|---|
![]() | Srbijanski kralj šećera želi superkompaniju u kojoj bi bili njegova MK Grupa, Agrokor, Atlantic, Podravka i NektarGovoreći o nužnom udruživanju kompanija u regiji, Miodrag Kostić jučer je već imao sliku zajedničke kompanije Agrokora, MG grupe, Atlantica, Nektara i Podravke koja bi se zvala AMANP. Za zajedničku kompaniju, koja bi imala oko 7 milijardi eura prihoda i imala jednu upravu, vladao bi, tvrdi, neviđen interes, a to ne bi bio samo zbroj jednostavnih brojeva, nego multiplikator. Ako se na vrijeme opametimo, bit ćemo samo gledatelji na velikoj europskoj utakmici, poručio je u srpski ''kralj šećera“ i vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić na forumu ''Hrana – što nas spaja to nas i povezuje“ u sklopu 80. novosadskog poljoprivrednog sajma, piše Večernji list. |
|---|
Nesagledivi razmjeri grčke krize natjerali hotelijere da uzgajaju povrćeSnižavanje cijena često nije dovoljno za preživljavanje krize, pa se hotelijeri u Grčkoj okreću i proizvodnji hrane, piše RTS.rs. |
| Dionice | | | Indeksi | | | Fondovi | | | Tečajna lista |
| Dionica | Vrijednost | Promjena | Promet |
|---|---|---|---|
| JDBA-R-A | 1.000,00 | 0,00% | 900.000,00 |
| HT-R-A | 211,00 | 0,00% | 804.062,88 |
| RZVI-R-A | 33,50 | - 24,62% | 737.000,00 |
| HMAM-R-A | 180,00 | 0,00% | 556.841,30 |
| ERNT-R-A | 1.262,00 | - 2,17% | 539.315,15 |
| PTKM-R-A | 232,00 | - 1,28% | 433.279,43 |
| ADPL-R-A | 119,80 | - 0,74% | 404.982,19 |
| IGH-R-A | 229,99 | - 4,17% | 295.761,45 |
| INA-R-A | 4.213,10 | - 1,01% | 186.180,69 |
| KORF-R-A | 144,40 | +1,69% | 178.941,17 |
| SNHO-R-A | 155,00 | - 0,02% | 164.008,28 |
| DDJH-R-A | 79,00 | - 0,65% | 161.339,42 |
| INGR-R-A | 3,25 | - 5,80% | 142.937,08 |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBIS | 0,00 | 0,00 % |
| CROBEX | 1.879,44 | -0,36 % |
| CROBEX10 | 1.879,44 | -0,36 % |
| Fond | Vrijednost | Valuta | Promjena |
|---|---|---|---|
| NFD Aureus BRIC | 21,8284 | € | +1,51% |
| Ilirika Gold | 59,7545 | € | +1,40% |
| ZB BRIC+ | 88,7200 | € | +0,85% |
| AC Rusija | 27,5317 | € | +0,75% |
| KD Energija | 9,7091 | kn | +0,68% |
| NFD Aureus US | 142,7381 | kn | +0,56% |
| ZB trend | 137,0100 | € | +0,55% |
| KD Prvi izbor | 12,5177 | kn | +0,52% |
| PBZ I-Stock | 62,4294 | kn | +0,51% |
| Raiffeisen World | 124,7900 | € | +0,43% |
| HPB Titan | 71,9926 | € | +0,36% |
| HPB WAV DJE | 107,3731 | € | +0,28% |
| Izvor: www.hrportfolio.hr | |||
| Valuta | Apena | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 001 | 5,727696 | 5,744931 | 5,762166 |
| CAD | 001 | 5,700850 | 5,718004 | 5,735158 |
| CZK | 001 | 0,288864 | 0,289733 | 0,290602 |
| DKK | 001 | 1,011859 | 1,014904 | 1,017949 |
| HUF | 100 | 2,598582 | 2,606401 | 2,614220 |
| JPY | 100 | 5,713809 | 5,731002 | 5,748195 |
| NOK | 001 | 1,003765 | 1,006785 | 1,009805 |
| SEK | 001 | 0,879140 | 0,881785 | 0,884430 |
| CHF | 001 | 6,053207 | 6,071421 | 6,089635 |
| GBP | 001 | 8,908547 | 8,935353 | 8,962159 |
| USD | 001 | 5,863985 | 5,881630 | 5,899275 |
| EUR | 001 | 7,541085 | 7,563776 | 7,586467 |
| PLN | 001 | 1,805383 | 1,810815 | 1,816247 |
"Dinamo hrani hrvatski nogomet. "