Gazprom gubi monopol na svjetskom tržištu?
Ruski energetski div Gazprom dobiva konkurenciju. Drugi ruski proizvođači plina probijaju se na


Ruski energetski div Gazprom dobiva konkurenciju. Drugi ruski proizvođači plina probijaju se na
Tiskano izdanje
|
Ostala tiskana izdanja |
| Dionice | | | Indeksi | | | Fondovi | | | Tečajna lista |
| Dionica | Vrijednost | Promjena | Promet |
|---|---|---|---|
| HT-R-A | 209,00 | +0,48% | 1.389.414,91 |
| KORF-R-A | 142,11 | +0,52% | 893.663,28 |
| ERNT-R-A | 1.303,89 | +4,31% | 769.292,70 |
| ADPL-R-A | 119,65 | +0,15% | 305.912,50 |
| BLJE-R-A | 67,91 | +0,04% | 250.800,82 |
| PTKM-R-A | 232,50 | +1,06% | 220.095,86 |
| ACI-R-A | 3.528,00 | +2,86% | 175.550,98 |
| LEDO-R-A | 7.860,00 | +0,74% | 170.926,28 |
| ATGR-R-A | 637,00 | +1,92% | 167.262,16 |
| PODR-R-A | 250,00 | 0,00% | 136.249,25 |
| KOEI-R-A | 749,00 | +1,35% | 128.360,00 |
| TISK-R-A | 215,41 | 0,00% | 126.674,06 |
| DIOK-R-A | 18,62 | +9,53% | 117.788,09 |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|
| Fond | Vrijednost | Valuta | Promjena |
|---|---|---|---|
| HI-conservative | 12,1158 | € | +0,10% |
| NETA Global Dynamic | 8,9599 | € | +0,05% |
| VB Cash | 124,0084 | kn | +0,01% |
| Raiffeisen Cash | 153,5900 | kn | +0,01% |
| PBZ Euro Novčani | 134,9416 | € | +0,01% |
| Locusta Cash | 1279,0657 | kn | +0,01% |
| Erste Money | 147,3000 | kn | +0,01% |
| Agram Euro Cash | 11,6474 | € | +0,01% |
| ZB europlus | 146,9524 | € | 0,00% |
| ZB plus | 172,0387 | kn | 0,00% |
| Raiffeisen euroCash | 103,6800 | € | 0,00% |
| Platinum Cash | 80,4967 | kn | 0,00% |
| Izvor: www.hrportfolio.hr | |||
| Valuta | Apena | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 001 | 5,630690 | 5,647633 | 5,664576 |
| CAD | 001 | 5,626075 | 5,643004 | 5,659933 |
| CZK | 001 | 0,290313 | 0,291187 | 0,292061 |
| DKK | 001 | 1,012946 | 1,015994 | 1,019042 |
| HUF | 100 | 2,597781 | 2,605598 | 2,613415 |
| JPY | 100 | 5,732437 | 5,749686 | 5,766935 |
| NOK | 001 | 1,001617 | 1,004631 | 1,007645 |
| SEK | 001 | 0,877256 | 0,879896 | 0,882536 |
| CHF | 001 | 6,041120 | 6,059298 | 6,077476 |
| GBP | 001 | 8,801809 | 8,828294 | 8,854779 |
| USD | 001 | 5,823969 | 5,841493 | 5,859017 |
| EUR | 001 | 7,550192 | 7,572911 | 7,595630 |
| PLN | 001 | 1,794930 | 1,800331 | 1,805732 |
"Dinamo hrani hrvatski nogomet. "