Borba na svim frontovima i svim sredstvimaVijeće ministara vanjskih i općih poslova EU ponovno je u ponedjeljak zagrizlo u vruć krumpir prijedloga novog srednjoročnog proračuna 2007.-2013. nakon što je propao zadnji pokušaj u lipnju, onaj za luksemburškog predsjedništva. |
Želite li u EU? Pripremite se za pravilaHitno bi trebalo razmotriti širenje carinske unije između EU i Turske na sve zemlje koje se nalaze između. Nadam se da Hrvatska neće okrenuti leđa ostatku regije, rekao je Michael Emerson, analitičar u briselskom Centre for European Policy Studies |
Pravosudna tortura oko Riječke bankeNakon što je optužnica pravomoćno potvrđena, konačno može početi suđenje bivšim čelnicima i službenicima Riječke banke, u jednom od najtežih slučajeva gospodarskog kriminala u novijoj hrvatskoj povijesti. Postoji još samo jedna malena prepreka: prije nego što zakaže prvo ročište, da bi znala što joj je činiti, sutkinja kojoj je predmet dodijeljen mora proučiti spis u kojemu se već nagomilalo 60.000 stranica dokumenata. Šezdeset tisuća! |
Borci protiv korupcijeHoće li novi Nacionalni program za borbu protiv korupcije imalo pripomoći u borbi protiv tog društvenog zla koje učinkovito razara gospodarstvo i koči demokratski razvoj države ako joj je korupcija svakodnevna pojava? |
Dijagnoza - korupcijaIdućeg tjedna bit će objavljen novi izvještaj Europske komisije o Hrvatskoj, o tome kako ispunjava brojne obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno kako se priprema za članstvo u EU. No, on neće biti baš sjajan. Korupcija i sporost pravosuđa ističu se kao veliki hrvatski problemi. |
Povećanje PDV-a vrijedno razmatranjaIstaknuti hrvatski ekonomist Gordan Družić na skupu u HAZU predložio je „kako bi, možda, valjalo razmisliti“ o tome da se u Hrvatskoj poveća PDV, a smanje doprinosi na plaće. Cilj te fiskalne operacije bio bi povećanje hrvatskoga (robnog) izvoza. |
EU: Nešto prije, ili pak malo kasnije?Pođimo od toga da je Hrvatska srednjoeuropska zemlja u tranziciji te da se u biti ne razlikuje puno od drugih tranzicijskih zemalja srednje Europe, iako opet, za razliku od njih desetak, još se nije okitila EU perjem. |
Plijen transnacionalnog kapitala - ili grlom u jagode „Neodgovorno i licemjerno“, okrstila je europska udruga sindikalaca zaposlenih u javnim uslugama (zdravlje, socijala, energija, vodoopskrba...) potpisivanje sporazuma kojim se osniva Energetska zajednica jugoistočne Europe. |
Pristupni pregovori - mitovi i činjenicePravu je uzbunu među većim dijelom hrvatskih urednika izazvala vijest s web stranica EUobservera popularne točke za aplikaciju navada „raške škole“ za sve one koji u novinarstvu ne vjeruju vlastitom znanju i pameti, da će pregovori s novim zemljama biti najteži do sada i da se nema o čemu pregovarati. Vijest je izazvala dovoljno pometnje budući da i svaka tema, ako je plasirana u nehrvatskom medijskom prostoru ili ako ju je prenio/preveo neki domaći medij, ima sve izglede da je prihvate kao bogomdanu istinu. |
| Dionice | | | Indeksi | | | Fondovi | | | Tečajna lista |
| Dionica | Vrijednost | Promjena | Promet |
|---|---|---|---|
| KOEI-R-A | 760,00 | +1,74% | 76.333.455,62 |
| KORF-R-A | 144,30 | - 0,07% | 2.237.467,64 |
| HT-R-A | 209,75 | - 0,59% | 1.092.296,01 |
| ERNT-R-A | 1.239,11 | - 1,81% | 608.169,91 |
| INA-R-A | 4.330,00 | +2,77% | 318.615,18 |
| ADRS-P-A | 291,00 | - 2,34% | 313.775,40 |
| DLKV-R-A | 30,34 | +8,36% | 288.283,90 |
| BLJE-R-A | 68,20 | +0,34% | 250.305,63 |
| IGH-R-A | 234,07 | +1,77% | 198.857,26 |
| ADRS-R-A | 333,00 | - 0,60% | 198.300,00 |
| HIMR-R-A | 194,00 | - 1,02% | 194.000,00 |
| BD62-R-A | 18,50 | - 15,91% | 184.963,15 |
| LEDO-R-A | 8.000,00 | - 0,62% | 184.100,08 |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|
| Fond | Vrijednost | Valuta | Promjena |
|---|---|---|---|
| AC Rusija | 27,7825 | € | +0,91% |
| KD Nova Europa | 6,5578 | kn | +0,82% |
| NFD Aureus MENA | 504,1671 | kn | +0,52% |
| KD Energija | 9,7597 | kn | +0,52% |
| Ilirika JIE | 133,8978 | € | +0,43% |
| Raiffeisen Prestige | 92,9300 | € | +0,42% |
| ZB trend | 137,5400 | € | +0,39% |
| ZB euroaktiv | 124,8000 | € | +0,37% |
| Ilirika BRIC | 84,2414 | € | +0,34% |
| Raiffeisen World | 125,1200 | € | +0,26% |
| KD Balanced | 7,9731 | kn | +0,25% |
| Platinum Global | 12,9088 | $ | +0,24% |
| Izvor: www.hrportfolio.hr | |||
| Valuta | Apena | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 001 | 5,694846 | 5,711982 | 5,729118 |
| CAD | 001 | 5,671727 | 5,688793 | 5,705859 |
| CZK | 001 | 0,289874 | 0,290746 | 0,291618 |
| DKK | 001 | 1,012259 | 1,015305 | 1,018351 |
| HUF | 100 | 2,610367 | 2,618222 | 2,626077 |
| JPY | 100 | 5,674286 | 5,691360 | 5,708434 |
| NOK | 001 | 1,009091 | 1,012127 | 1,015163 |
| SEK | 001 | 0,882965 | 0,885622 | 0,888279 |
| CHF | 001 | 6,017839 | 6,035947 | 6,054055 |
| GBP | 001 | 8,801730 | 8,828215 | 8,854700 |
| USD | 001 | 5,832210 | 5,849759 | 5,867308 |
| EUR | 001 | 7,543963 | 7,566663 | 7,589363 |
| PLN | 001 | 1,807284 | 1,812722 | 1,818160 |
"Dinamo hrani hrvatski nogomet. "