Jaz između bogatih i siromašnih je sve dublji
Bogati su sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji - to pokazuju rezultati jedne


Bogati su sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji - to pokazuju rezultati jedne
Tiskano izdanje
|
Ostala tiskana izdanja |
| Dionice | | | Indeksi | | | Fondovi | | | Tečajna lista |
| Dionica | Vrijednost | Promjena | Promet |
|---|---|---|---|
| HT-R-A | 211,80 | +0,87% | 1.738.772,18 |
| ERNT-R-A | 1.319,99 | - 12,00% | 853.715,26 |
| PTKM-R-A | 234,99 | +2,62% | 764.006,95 |
| EPLT-R-A | 740,00 | - 3,90% | 726.680,00 |
| DDJH-R-A | 80,50 | +2,48% | 722.272,81 |
| ADRS-P-A | 294,00 | 0,00% | 377.931,76 |
| INA-R-A | 4.330,00 | +0,70% | 276.360,00 |
| KORF-R-A | 145,00 | - 1,02% | 246.722,24 |
| JDOS-R-A | 3.000,00 | 0,00% | 234.000,00 |
| ADPL-R-A | 121,04 | - 1,59% | 207.339,37 |
| BLJE-R-A | 68,50 | - 2,13% | 155.733,27 |
| DLKV-R-A | 32,44 | - 7,37% | 143.248,18 |
| ADRS-R-A | 330,00 | - 1,78% | 92.730,00 |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|
| Fond | Vrijednost | Valuta | Promjena |
|---|---|---|---|
| Ilirika Gold | 60,0982 | € | +0,66% |
| Erste Bond | 127,3000 | € | +0,63% |
| NFD Aureus MENA | 501,1571 | kn | +0,59% |
| NFD Aureus BRIC | 21,4005 | € | +0,45% |
| NFD Aureus US | 139,7360 | kn | +0,34% |
| ZB aktiv | 104,4500 | kn | +0,33% |
| ZB BRIC+ | 87,3400 | € | +0,32% |
| Platinum Blue Chip | 92,9722 | € | +0,32% |
| ZB global | 143,9300 | € | +0,29% |
| NFD Aureus Emerging | 77,0687 | kn | +0,26% |
| ZB bond | 176,6100 | € | +0,20% |
| ZB trend | 135,6800 | € | +0,18% |
| Izvor: www.hrportfolio.hr | |||
| Valuta | Apena | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 001 | 5,713302 | 5,730493 | 5,747684 |
| CAD | 001 | 5,717201 | 5,734404 | 5,751607 |
| CZK | 001 | 0,289905 | 0,290777 | 0,291649 |
| DKK | 001 | 1,011770 | 1,014814 | 1,017858 |
| HUF | 100 | 2,586763 | 2,594547 | 2,602331 |
| JPY | 100 | 5,716767 | 5,733969 | 5,751171 |
| NOK | 001 | 1,001477 | 1,004490 | 1,007503 |
| SEK | 001 | 0,878631 | 0,881275 | 0,883919 |
| CHF | 001 | 6,070699 | 6,088966 | 6,107233 |
| GBP | 001 | 8,922513 | 8,949361 | 8,976209 |
| USD | 001 | 5,852997 | 5,870609 | 5,888221 |
| EUR | 001 | 7,540416 | 7,563105 | 7,585794 |
| PLN | 001 | 1,804359 | 1,809788 | 1,815217 |
"Dinamo hrani hrvatski nogomet. "